型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
电机 功率 KW |
口径 |
转速 r/min |
电压 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 220/380 |
25WQ5-22-1.1 | 5 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 220/380 |
32WQ6-20-1.1 | 6 | 20 | 1.1 | 32 | 2900 | 220/380 |
40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 40 | 2900 | 220/380 |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 50 | 2900 | 220/380 |
65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | ,, , 65 | 2900 | 220/380 |
50WQ10-16-1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 50 | 2900 | 220/380 |
65WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 65 | 2900 | 220/380 |
80WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 80 | 2900 | 220/380 |
100WQ50-5-1.5 | 50 | 5 | 1.5 | 100 | 2900 | 220/380 |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2900 | 220/380 |
65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 220/380 |
80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 | 220/380 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 100 | 2900 | 220/380 |
50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 50 | 2900 | 380 |
65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 65 | 2900 | 380 |
80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 80 | 2900 | 380 |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 100 | 2900 | 380 |
50WQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 50 | 2900 | 380 |
65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 65 | 2900 | 380 |
80WQ40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 80 | 2900 | 380 |
100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 2900 | 380 |
50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | 2900 | 380 |
65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 65 | 2900 | 380 |
80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 80 | 2900 | 380 |
100WQ60-18-5.5 | 60 | 18 | 5.5 | 100 | 2900 | 380 |
80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 80 | 1450 | 380 |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 380 |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 150 | 1450 | 380 |
采购:QW潜污泵_石家庄工业泵厂