型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 重量(kg) |
1PN | Y100L2-4 3KW | 7.2 | 14 | 1480 | 20 | 0.53 | 120 |
Y100L2-4 3KW | 12 | 13 | 30 | 0.53 | 120 | ||
Y100L2-43KW | 16 | 12 | 35 | 0.53 | 120 | ||
2PN | Y160M-411KW | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 150 |
Y160M-411KW | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 150 | ||
Y160M-411KW | 58 | 17 | 39 | 21.32 | 150 | ||
3PN | Y180L-4 22KW | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 450 |
Y180L-4 22KW | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 450 | ||
Y180L-4 22KW | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 450 | ||
4PN | Y250M-4 55KW | 100 | 41 | 1480 | 46 | 2.95 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 150 | 39 | 55 | 2.95 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 200 | 37 | 61 | 2.95 | 1000 | ||
4PN(1) | Y250M-4 55KW | 41.5 | 51 | 1480 | 26 | 1.92 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 80 | 50 | 37 | 1.92 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 111 | 49 | 47 | 1.92 | 1000 | ||
6PN | Y280M-6 55KW | 230 | 27 | 980 | 56 | 2.59 | 1200 |
Y280M-6 55KW | 280 | 26 | 60 | 2.59 | 1200 | ||
Y280M-6 55KW | 320 | 25 | 62 | 2.59 | 1200 |
采购:PN型泥浆泵_2PN泥浆泵