型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 吸入口径(mm) | 吐出口径(mm) |
2QV-AF | 3-15 | 6-43 | 6-30 | 800-1800 | 45 | 100 | 50 |
3QV-AF | 3-18.5 | 23-78 | 5-28 | 700-1500 | 55 | 150 | 75 |
4RV-AF | 5.5-37 | 33-187 | 5-28 | 500-1050 | 55 | 150 | 100 |
6SV-AF | 15-75 | 80-393 | 5-25 | 250-680 | 55 | 200 | 150 |
8SV-AF | 37-110 | 126-575 | 5-26 | 350-650 | 55 | 250 | 200 |
1、泵盖 | |
2、护套 | |
3、 泵体 | |
4、螺旋前护板 | |
5、料箱 | |
6、溢流口 | |
7、轴承组件 | |
8、入料口 | |
9、叶轮 |
采购:4RV泡沫泵_泡沫泵型号