型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 叶轮直径(mm) | 最大粒径(mm) | 重量(kg) |
40PV-SP | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
65QV-SP | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100RV-SP | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150SV-SP | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200SV-SP | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250TV-SP | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300TV-SP | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
1、泵体(蜗壳) | |
2、叶轮 | |
3、后护板 | |
4、支架 | |
5、左支承板 | |
6、轴承体 | |
7、电机支架 | |
8、出水管 | |
9、右支承板 |
采购:SP型液下渣浆泵_液下渣浆泵