型号 | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 汽蚀余量NPSH(m) | 排出口径D(mm) | 吸入口径D(mm) |
350X-TL(R) | 1600 | 25 | 960 | 4.5 | 350 | 400 |
400X-TL(R) | 2500 | 25 | 725 | 5.0 | 400 | 450 |
500X-TL(R) | 3750 | 25 | 725 | 5.0 | 500 | 500 |
600X-TL(R) | 6300 | 25.5 | 620 | 5.5 | 600 | 700 |
700X-TL(R) | 6840 | 26 | 485 | 6.0 | 700 | 800 |
800X-TL(R) | 9360 | 31 | 485 | 7.0 | 800 | 900 |
900X-TL(R) | 15000 | 30 | 485 | 8.5 | 900 | 1000 |
1000X-TL(R) | 10440 | 15 | 485 | 7.0 | 1000 | 1200 |
采购:TL(R)型脱硫泵_浆液循环泵