型号 | 配带最大功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 最大粒径(mm) | 重量(kg) |
150TLL-35 | 30 | 99-364 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | / | 15 | 800 |
100TLL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | / | 14 | 630 |
80TLL-45 | 110 | 59-286 | 12.5-81.6 | 700-1480 | 58.2 | / | 12 | 650 |
80TLL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1470 | 53.7 | / | 8 | 440 |
65TLL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 34.1 | / | 9 | 540 |
50TLL-40B | 30 | 16-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 48.1 | / | 15 | 500 |
50TLL-35 | 22 | 19-86 | 7.3-47 | 700-1440 | 38.6 | / | 10 | 240 |
50TLL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 1440-2950 | 33.8 | / | 22 | 570 |
40TLL-35 | 18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | / | 7 | 500 |
40TLL-B25 | 5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | / | 8 | 225 |
40TLL-A21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | / | 10 | 210 |
25TLL-15 | 5.5 | 4.3-19.3 | 3.9-30.8 | 1390-2900 | 29.8 | 8 | 176 |
1、泵体(蜗壳) | |
2、叶轮 | |
3、后护板 | |
4、支架 | |
5、左支承板 | |
6、轴承体 | |
7、电机支架 | |
8、出水管 | |
9、右支承板 |
采购:TLL型脱硫泵_石膏浆液泵