型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 重量(kg) |
2PNL | Y160M-4 11KW B5 | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 250 |
Y160M-4 11KW B5 | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 250 | ||
Y160M-4 11KW B5 | 58 | 17 | 39 | 1.32 | 250 | ||
3PNL | Y180L-4 22KW V1 | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 280 |
Y180L-4 22KW V1 | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 280 | ||
Y180L-4 22KW V1 | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 280 |
采购:PNL型泥浆泵_2PNL泥浆泵