型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径D(mm) |
6/4D-G | Y160M1-8 4KW | 36 | 9 | 600 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y160L-8 7.5KW | 108 | 8.2 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y180L-8 11KW | 180 | 7 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y160L-8 7.5KW | 50.40 | 12.5 | 700 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y180L-8 11KW | 122.5 | 12 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y200L-8 15KW | 187.2 | 10 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y180L-6 15KW | 57.6 | 16.4 | 800 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y180M-4 18.5KW | 129.6 | 15.5 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y200L2-622KW | 194.4 | 14 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y200L1-6 18.5KW | 72 | 21 | 900 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y200L2-6 22KW | 144 | 20 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y225M-6 30KW | 209 | 18 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y200L2-2 22KW | 79 | 24 | 980 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y225M-6 30KW | 151 | 23.5 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y225M-6 37KW | 216 | 22 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y200L-4 30KW | 93.6 | 31 | 1100 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y225S-4 37KW | 162 | 30 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y250M-4 55KW | 230 | 28 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y225S-4 37KW | 100.8 | 36.8 | 1200 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y225M-4 55KW | 165.5 | 36 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y225M-4 55KW | 237.6 | 34 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
6/4D-G | Y225M-4 45KW | 180 | 44 | 1300 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
Y250M-455KW | 245 | 40 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | ||
Y250M-4 55KW | 129.6 | 51 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
1、泵盖 | |
2、前护板 | |
3、叶轮 | |
4、泵体 | |
5、后护板 | |
6、填料箱 | |
7、安装板 | |
8、托架 | |
9、轴承组件 | |
10、卡箍带 |
采购:6/4D-G砂砾泵_抽沙泵